Con la doppietta di oggi in terra Olandese Jonathan Rea si conferma sempre più padrone nella superbike.
Il neo pilota della Kawasaki conquista sia gara 1 che gara 2 ad Assen chiamata l’università del motociclismo alle sue spalle Chas Davies (Ducati) e Michael van der Mark ( Honda ), podio uguale sia in gara 1 che gara 2 , brutta caduta invece per lo Spagnolo Nico Terol che gli ha procurato la frattura del polso
Adesso il vantaggio sul secondo in classifica per Rea è di ben 50 punti su Leon Haslam ( Aprilia )
Ecco la classifica generale piloti:
| 1. | J. REA | KAWASAKI | 190 |
| 2. | L. HASLAM | APRILIA | 140 |
| 3. | C. DAVIES | DUCATI | 123 |
| 4. | T. SYKES | KAWASAKI | 88 |
| 5. | J. TORRES | APRILIA | 83 |
| 6. | S. GUINTOLI | HONDA | 65 |
| 7. | M. VD MARK | HONDA | 60 |
| 8. | N. TEROL | DUCATI | 48 |
| 9. | M. BAIOCCO | DUCATI | 48 |
| 10. | L. MERCADO | DUCATI | 45 |
| 11. | A. LOWES | SUZUKI | 41 |
| 12. | X. FORES | DUCATI | 38 |
| 13. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 33 |
| 14. | D. SALOM | KAWASAKI | 30 |
| 15. | R. RAMOS | KAWASAKI | 20 |
| 16. | R. DE PUNIET | SUZUKI | 15 |
| 17. | T. BAYLISS | DUCATI | 15 |
| 18. | A. BADOVINI | BMW | 11 |
| 19. | S. BARRIER | BMW | 10 |
| 20. | S. BARRAGÁN | KAWASAKI | 8 |
| 21. | C. PONSSON | KAWASAKI | 3 |
| 22. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
| 23. | J. METCHER | KAWASAKI | 2 |
| 24. | N. CANEPA | EBR | 2 |
Classifica costruttori:
1.KAWASAKI 190
2.APRILIA 140
3.DUCATI 135
4.HONDA 90
5.SUZUKI 51
6.MV AGUSTA 33
7.BMW 21
8.EBR 4

